Logo Owens Corning
Logo Owens Corning
Pink 044

Stwierdzone wartości przewodności cieplnej λD (W/mK) 0,044

ROLKI - PINK® 044 R

grubość
(mm)
szerokość
(mm)
długość
w rolce (m)
RD
(m2K/W)
m2
w rolce
m2
na palecie
rolek
na palecie
50 1200 21,00 1,10 25,20 605 24
60 1200 16,50 1,35 19,80 475 24
80 1200 12,50 1,80 15,00 360 24
100 1200 10,50 2,25 12,60 302 24
120 1200 8,00 2,70 9,60 230 24
140 1200 7,00 3,15 8,40 202 24
150 1200 6,50 3,40 7,80 187 24
160 1200 6,00 3,60 7,20 173 24
180 1200 5,50 4,05 6,60 158 24
200 1200 5,00 4,55 6,00 144 24

PANELE - PINK® 044 B

grubość
(mm)
szerokość
(mm)
długość
w rolce (m)
RD
(m2K/W)
m2
w opakowaniu
m2
na palecie
opakowań
na palecie
50 625 1,2 1,10 36,00 576 16
60 625 1,2 1,35 30,00 480 16
80 625 1,2 1,80 24,00 384 16
100 625 1,2 2,25 19,50 312 16
120 625 1,2 2,70 16,50 264 16
140 625 1,2 3,15 14,25 228 16
150 625 1,2 3,40 13,50 216 16
160 625 1,2 3,60 12,00 192 16
180 625 1,2 4,05 11,25 180 16
200 625 1,2 4,55 9,75 156 16


Nazwa produktu Forma Pakowanie Grubość (mm) Przewodność cieplna λD (W/mK) Tolerancja grubości Klasa reakcji na ogień
PINK® 044 R Rolki SpaceSaver 50 - 200 0,044 T1
(EN 13162)
A1
(EN 13501)
PINK® 044 B Panele SpaceSaver 50 - 200 0,044 T1
(EN 13162)
A1
(EN 13501)
design©bobes.cz

THE Pink Panther ™ © 1964-2010 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
The color PINK and the word PINK are registered trademarks of Owens Corning.
© 2010 Owens Corning.