Logo Owens Corning
Logo Owens Corning
Pink 040

Stwierdzone wartości przewodności cieplnej λD (W/mK) 0,040

ROLKI - PINK® 040 R

grubość
(mm)
szerokość
(mm)
długość
w rolce (m)
RD
(m2K/W)
m2
w rolce
m2
na palecie
rolek
na palecie
50 1200 20,00 1,25 24,00 576 24
60 1200 16,50 1,50 19,80 475 24
80 1200 12,50 2,00 15,00 360 24
100 1200 10,00 2,50 12,00 288 24
120 1200 8,00 3,00 9,60 230 24
140 1200 7,00 3,50 8,40 202 24
150 1200 6,50 3,75 7,80 187 24
160 1200 6,00 4,00 7,20 173 24
180 1200 5,50 4,50 6,60 158 24
200 1200 5,00 5,00 6,00 144 24

PANELE - PINK® 040 B

grubość
(mm)
szerokość
(mm)
długość
w rolce (m)
RD
(m2K/W)
m2
w opakowaniu
m2
na palecie
opakowań
na palecie
50 625 1,2 1,25 28,50 570 20
60 625 1,2 1,50 24,00 480 20
80 625 1,2 2,00 18,00 360 20
100 625 1,2 2,50 15,75 315 20
120 625 1,2 3,00 13,50 270 20
140 625 1,2 3,50 11,25 225 20
150 625 1,2 3,75 10,50 210 20
160 625 1,2 4,00 9,75 195 20
180 625 1,2 4,50 8,25 165 20
200 625 1,2 5,00 7,50 150 20


Nazwa produktu Forma Pakowanie Grubość (mm) Przewodność cieplna λD (W/mK) Tolerancja grubości Klasa reakcji na ogień
PINK® 040 R Rolki SpaceSaver 50 - 200 0,040 T1
(EN 13162)
A1
(EN 13501)
PINK® 040 B Panele SpaceSaver 50 - 200 0,040 T1
(EN 13162)
A1
(EN 13501)
design©bobes.cz

THE Pink Panther ™ © 1964-2010 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
The color PINK and the word PINK are registered trademarks of Owens Corning.
© 2010 Owens Corning.