
| grubość (mm) |
szerokość (mm) |
długość w rolce (m) |
RD (m2K/W) |
m2 w rolce |
m2 na palecie |
rolek na palecie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1200 | 16,00 | 1,35 | 19,20 | 461 | 24 |
| 60 | 1200 | 13,50 | 1,65 | 16,20 | 389 | 24 |
| 80 | 1200 | 10,00 | 2,20 | 12,00 | 288 | 24 |
| 100 | 1200 | 8,00 | 2,75 | 9,60 | 230 | 24 |
| 120 | 1200 | 6,50 | 3,30 | 7,80 | 187 | 24 |
| 140 | 1200 | 5,50 | 3,85 | 6,60 | 158 | 24 |
| 150 | 1200 | 5,00 | 4,15 | 6,00 | 144 | 24 |
| grubość (mm) |
szerokość (mm) |
długość w rolce (m) |
RD (m2K/W) |
m2 w opakowaniu |
m2 na palecie |
opakowań na palecie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 625 | 1,2 | 1,35 | 22,50 | 450 | 20 |
| 60 | 625 | 1,2 | 1,65 | 18,00 | 360 | 20 |
| 80 | 625 | 1,2 | 2,20 | 13,50 | 270 | 20 |
| 100 | 625 | 1,2 | 2,75 | 11,25 | 225 | 20 |
| 120 | 625 | 1,2 | 3,30 | 9,00 | 180 | 20 |
| 140 | 625 | 1,2 | 3,85 | 7,50 | 150 | 20 |
| 150 | 625 | 1,2 | 4,15 | 7,50 | 150 | 20 |
| 160 | 625 | 1,2 | 4,40 | 6,75 | 135 | 20 |
| 180 | 625 | 1,2 | 5,00 | 6,00 | 120 | 20 |
| 200 | 625 | 1,2 | 5,55 | 5,25 | 105 | 20 |
| Nazwa produktu | Forma | Pakowanie | Grubość (mm) | Przewodność cieplna λD (W/mK) | Tolerancja grubości | Klasa reakcji na ogień |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINK® 036 R | Rolki | SpaceSaver | 50 - 150 | 0,036 | T1 (EN 13162) |
A1 (EN 13501) |
| PINK® 036 B | Panele | SpaceSaver | 50 - 200 | 0,036 | T1 (EN 13162) |
A1 (EN 13501) |
THE Pink Panther ™ © 1964-2010 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.
The color PINK and the word PINK are registered trademarks of Owens Corning.
© 2010 Owens Corning.